1 | Grace | 51 | Lola |
2 | Ruby | 52 | Eva |
3 | Olivia | 53 | Paige |
4 | Emily | 54 | Brooke |
5 | Jessica | 55 | Lilly |
6 | Sophie | 56 | Libby |
7 | Chloe | 57 | Isobel |
8 | Lily | 58 | Anna |
9 | Ella | 59 | Amelie |
10 | Amelia | 60 | Maisie |
11 | Lucy | 61 | Rosie |
12 | Charlotte | 62 | Matilda |
13 | Ellie | 63 | Maddison |
14 | Mia | 64 | Sienna |
15 | Evie | 65 | Sarah |
16 | Hannah | 66 | Niamh |
17 | Megan | 67 | Skye |
18 | Katie | 68 | Gracie |
19 | Isabella | 69 | Zara |
20 | Isabelle | 70 | Isla |
21 | Millie | 71 | Tia |
22 | Abigail | 72 | Alisha |
23 | Amy | 73 | Harriet |
24 | Daisy | 74 | Faith |
25 | Freya | 75 | Aimee |
26 | Emma | 76 | Eve |
27 | Erin | 77 | Sofia |
28 | Poppy | 78 | Zoe |
29 | Molly | 79 | Maya |
30 | Holly | 80 | Madeleine |
31 | Phoebe | 81 | Courtney |
32 | Jasmine | 82 | Lacey |
33 | Caitlin | 83 | Nicole |
34 | Imogen | 84 | Layla |
35 | Madison | 85 | Lydia |
36 | Elizabeth | 86 | Abbie |
37 | Sophia | 87 | Martha |
38 | Keira | 88 | Francesca |
39 | Scarlett | 89 | Julia |
40 | Leah | 90 | Shannon |
41 | Ava | 91 | Lexie |
42 | Georgia | 92 | Hollie |
43 | Alice | 93 | Maria |
44 | Summer | 94 | Alexandra |
45 | Isabel | 95 | Rose |
46 | Rebecca | 96 | Alicia |
47 | Lauren | 97 | Victoria |
48 | Amber | 98 | Sara |
49 | Eleanor | 99 | Evelyn |
50 | Bethany | 100 | Tilly |
*Information Provided By The UK Statistics Authority, www.Statistics.Gov.Uk, © Crown Copyright.